昌吉市2015年安保工程和2014年農村公路危橋改造工程
施工評標結果公示
按照招標文件規定“專家評標、業主定標”的原則,現將昌吉市2015年安保工程和2014年農村公路危橋改造工程施工評標結果公示如下:
合同段 | 排名 | 推薦中標候選人 | 投標報價(元) |
昌吉市2015年安保工程 (第一合同段) | 1 | 新疆昌吉建設(集團)有限責任公司 | 2004164.76 |
2 | 常州市東南交通建設工程集團有限公司 | 2078287.11 | |
3 | 新疆康勝建設工程有限公司 | 2082786.95 | |
昌吉市2015年安保工程 (第二合同段) | 1 | 常州市東南交通建設工程集團有限公司 | 2387810.82 |
2 | 新疆昌吉市政建設(集團)有限公司 | 2430188.08 | |
3 | 新疆昌吉建設(集團)有限責任公司 | 2442646.12 | |
昌吉市2015年安保工程 (第三合同段) | 1 | 昌吉州庭州浩泰路橋有限公司 | 3289501.48 |
2 | 常州市東南交通建設工程集團有限公司 | 3374686.42 | |
3 | 新疆昌吉市政建設(集團)有限公司 | 3409156.70 | |
昌吉市2015年安保工程 (第四合同段) | 1 | 新疆昌吉市政建設(集團)有限公司 | 2466150.00 |
2 | 新疆昌吉建設(集團)有限責任公司 | 2522500.00 | |
3 | 常州市東南交通建設工程集團有限公司 | 2527700.00 | |
危橋改造標段:昌吉市三工鎮頭屯河4-16m中橋修復工程 | 1 | 新疆康勝建設工程有限公司 | 441452.65 |
2 | 新疆昌吉市政建設(集團)有限公司 | 443494.50 | |
3 | 新疆昌吉建設(集團)有限責任公司 | 443790.89 |
公示期為2016年2月26日至2016年3月1日(節假日除外),公示期間接受社會各界群眾監督,如對評標結果有疑問,可進行投訴舉報。
監督單位:昌吉市交通運輸局紀檢監察辦公室
投訴電話:0994-2267877
昌吉市交通運輸局
2016年2月26日
按照招標文件規定“專家評標、業主定標”的原則,現將昌吉市2015年安保工程和2014年農村公路危橋改造工程施工評標結果公示如下:
合同段 | 排名 | 推薦中標候選人 | 投標報價(元) |
昌吉市2015年安保工程 (第一合同段) | 1 | 新疆昌吉建設(集團)有限責任公司 | 2004164.76 |
2 | 常州市東南交通建設工程集團有限公司 | 2078287.11 | |
3 | 新疆康勝建設工程有限公司 | 2082786.95 | |
昌吉市2015年安保工程 (第二合同段) | 1 | 常州市東南交通建設工程集團有限公司 | 2387810.82 |
2 | 新疆昌吉市政建設(集團)有限公司 | 2430188.08 | |
3 | 新疆昌吉建設(集團)有限責任公司 | 2442646.12 | |
昌吉市2015年安保工程 (第三合同段) | 1 | 昌吉州庭州浩泰路橋有限公司 | 3289501.48 |
2 | 常州市東南交通建設工程集團有限公司 | 3374686.42 | |
3 | 新疆昌吉市政建設(集團)有限公司 | 3409156.70 | |
昌吉市2015年安保工程 (第四合同段) | 1 | 新疆昌吉市政建設(集團)有限公司 | 2466150.00 |
2 | 新疆昌吉建設(集團)有限責任公司 | 2522500.00 | |
3 | 常州市東南交通建設工程集團有限公司 | 2527700.00 | |
危橋改造標段:昌吉市三工鎮頭屯河4-16m中橋修復工程 | 1 | 新疆康勝建設工程有限公司 | 441452.65 |
2 | 新疆昌吉市政建設(集團)有限公司 | 443494.50 | |
3 | 新疆昌吉建設(集團)有限責任公司 | 443790.89 |
公示期為2016年2月26日至2016年3月1日(節假日除外),公示期間接受社會各界群眾監督,如對評標結果有疑問,可進行投訴舉報。
監督單位:昌吉市交通運輸局紀檢監察辦公室
投訴電話:0994-2267877
昌吉市交通運輸局
2016年2月26日