昌吉市2015年第二批一般農(nóng)村公路工程
施工評標(biāo)結(jié)果公示
按照招標(biāo)文件規(guī)定“專家評標(biāo)、業(yè)主定標(biāo)”的原則,現(xiàn)將昌吉市2015年第二批一般農(nóng)村公路工程施工評標(biāo)結(jié)果公示如下:
合同段 | 排名 | 推薦中標(biāo)候選人 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) |
昌吉市大西渠鎮(zhèn)Y148-上大渠村、龍河村六片區(qū)通村油路工程、昌吉州反恐基地道路工程(第一合同段) | 1 | 新疆昌吉市政建設(shè)(集團(tuán))有限公司 | 1869382.87 |
2 | 新疆泰興工程建設(shè)有限公司 | 1898385.45 | |
3 | 新疆俊龍市政工程有限責(zé)任公司 | 1905361.15 | |
昌五路楊家灣岔口-X130(K9+409)(第二合同段) | 1 | 新疆昌吉建設(shè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 1325118.09 |
2 | 昌吉華業(yè)建筑安裝(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 1352802.16 | |
3 | 新疆德明匯通工程建設(shè)有限責(zé)任公司 | 1356403.77 | |
昌吉市阿什里鄉(xiāng)金澇壩村 (第三合同段) | 1 | 新疆德明匯通工程建設(shè)有限責(zé)任公司 | 2235115.64 |
2 | 昌吉市凈達(dá)市政園林工程有限責(zé)任公司 | 2289118.74 | |
3 | 新疆昌吉建設(shè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 2295619.59 | |
三工鎮(zhèn)南頭工村、常勝村通村油路工程(一)(第四合同段) | 1 | 昌吉華業(yè)建筑安裝(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 1614452.44 |
2 | 昌吉市凈達(dá)市政園林工程有限責(zé)任公司 | 1650217.84 | |
3 | 新疆德明匯通工程建設(shè)有限責(zé)任公司 | 1656141.95 | |
三工鎮(zhèn)二工村九隊(duì)、常勝村通村油路工程(二)(第五合同段) | 1 | 新疆泰興工程建設(shè)有限公司 | 1193667.94 |
2 | 昌吉市凈達(dá)市政園林工程有限責(zé)任公司 | 1224755.91 | |
3 | 新疆昌吉建設(shè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 1225882.11 | |
昌吉市榆樹溝鎮(zhèn)通村油路 (第六合同段) | 1 | 昌吉市凈達(dá)市政園林工程有限責(zé)任公司 | 1360157.09 |
2 | 新疆昌吉建設(shè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 1390607.00 | |
3 | 昌吉華業(yè)建筑安裝(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 1394502.97 | |
X130(K10+600)-500水庫西延干渠伴渠路、佃壩鄉(xiāng)通村油路工程 (第七合同段) | 1 | 昌吉州庭州浩泰路橋有限公司 | 1722246.44 |
2 | 昌吉市凈達(dá)市政園林工程有限責(zé)任公司 | 1762132.53 | |
3 | 新疆昌吉建設(shè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 1766193.05 | |
濱湖鎮(zhèn)下泉子二隊(duì)、下泉子三隊(duì)通村油路工程(第八合同段) | 1 | 新疆泰興工程建設(shè)有限公司 | 2045462.07 |
2 | 新疆康勝建設(shè)工程有限公司 | 2046338.46 | |
3 | 新疆昌吉建設(shè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 2047935.41 |
公示期為2016年2月3日至2016年2月16日(節(jié)假日除外),公示期間接受社會各界群眾監(jiān)督,如對評標(biāo)結(jié)果有疑問,可進(jìn)行投訴舉報(bào)。
監(jiān)督單位:昌吉市交通運(yùn)輸局紀(jì)檢監(jiān)察辦公室、昌吉市人民檢察院
投訴電話:0994-2267877
0994-2581037
昌吉市交通運(yùn)輸局
2016年2月3日